
Aspiradora central ssb-2017 y ssf-2017
| Modelo Nro. | SSB-2017 y SSF-2017 |
| Descripción | Aspiradora central Recolección mediante embudo (sin bolsa) o bolsa de recolección de polvo |
| Motor | Única de 2 etapas |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Cuerpo (Material del contenedor) | SUS |
| Potencia nominal (W) | "1.300" |
| Flujo de aire máximo (CFM) | 124 |
| Presión máxima de vacío (kPa) | 25 |
| Potencia de succión (W) | 380 |
| Número de filtros | Recolección de bolsas de polvo: 2/ Bolsa de polvo + Filtro de cartucho Recolección de embudo (sin bolsa): 1/ Filtro de cartucho |
| Área del filtro de cartucho (cm²) | 2880 |
| Longitud del cable (m) | 2.6 |
| Metraje máximo sugerido (ft²) | 2800 |
| Distancia de servicio (m) | 45 |
| Capacidad del tanque (l) | 17 |
| Capacidad de la bolsa para polvo (l) | 8 |
| Peso (kg) | 9 |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 380 x 340 x 680 |
| Tamaño de la caja (mm) | 470 x 460 x 720 |
| Proceso de dar un título | Certificado de aptitud física y química (CB/CE) |
Además, ofrecemos otros aspiradores, incluidos aquellos para la recolección de polvo de herramientas eléctricas, extractores de polvo de herramientas neumáticas y aspiradores industriales.
Estándar






Opcional



