
Aspiradora en seco y húmedo vc-250(2)
| Modelo Nro. | VC-250(2) | 
| Descripción | Aspiradora comercial en seco y húmedo | 
| Motor | Única de 2 etapas | 
| Opción de velocidad | ALTO-BAJO-APAGADO | 
| Voltaje (V) | 100-127 | 
| Cuerpo (Material del contenedor) | Plástico PE | 
| Potencia nominal (W) (alta velocidad/baja velocidad) | 1150/650 | 
| Flujo de aire máximo (CFM) (alta velocidad/baja velocidad) | 106/85 | 
| Presión máxima de vacío (kPa) (alta velocidad/baja velocidad) | 25/16 | 
| Potencia de succión (W) (alta velocidad/baja velocidad) | 280/140 | 
| Número de filtros | 2 (filtro de tela + filtro de cartucho PET lavable de clase M) | 
| Área del filtro de cartucho (cm²) | 4400 | 
| Longitud del cable (m) | 5 | 
| Capacidad del tanque (l) | 25/20 | 
| Capacidad de la bolsa para polvo (l) | 20.5 | 
| Peso (kg) | 8.7 | 
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 350 x 350 x 570 | 
| Tamaño de la caja (mm) | 370 x 370 x 660 | 
Estándar






Opcional


