
Aspiradora industrial en seco y húmedo vi-7009(2)
| Modelo Nro. | VI-7009(2) |
| Descripción | Industrial húmedo y Aspiradora en seco |
| Motor | Única de 2 etapas |
| Opción de velocidad | ALTO-BAJO-APAGADO |
| Voltaje (V) | 100-127 |
| Cuerpo (Material del contenedor) | Plástico PE |
| Potencia nominal (W) (alta velocidad/baja velocidad) | 1150/650 |
| Flujo de aire máximo (CFM) (alta velocidad/baja velocidad) | 106/85 |
| Presión máxima de vacío (kPa) (alta velocidad/baja velocidad) | 25/16 |
| Potencia de succión (W) (alta velocidad/baja velocidad) | 280/140 |
| Número de filtros | 2 (Filtro de tela + filtro de cartucho PET lavable de clase M) |
| Área del filtro de cartucho (cm²) | 4400 |
| Longitud del cable (m) | 5 |
| Capacidad del tanque (l) (seco/húmedo) | 36/24 |
| Capacidad de la bolsa para polvo (l) | 20.5 |
| Peso (kg) | 10.4 |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 433 x 406 x 633 |
| Tamaño de la caja (mm) | 470 x 460 x 700 |
| Proceso de dar un título | C.B. |
También ofrecemos una variedad de aspiradoras, incluidos modelos para colectores de polvo de herramientas eléctricas, aspiradoras de doble motor y aspiradoras para estanques de peces.
Estándar






