
Aspirateur central ssb-2017 et ssf-2017
| Modèle n° | SSB-2017 et SSF-2017 |
| Description | Aspirateur central Collecte par entonnoir (sans sac) ou par sac à poussière |
| Moteur | Monobloc à 2 étages |
| Tension (V) | 220-240 |
| Corps (matériau du récipient) | SUS |
| Puissance nominale (W) | "1 300" |
| Débit d'air max. (CFM) | 124 |
| Pression de vide max. (kPa) | 25 |
| Puissance d'aspiration (W) | 380 |
| Nombre de filtres | Collecte des sacs à poussière : 2/ Sac à poussière + Filtre à cartouche Collecte par entonnoir (sans sac) : 1/ Filtre à cartouche |
| Surface du filtre à cartouche (cm²) | 2880 |
| Longueur du câble (m) | 2.6 |
| Superficie maximale suggérée (ft²) | 2800 |
| Distance de service (m) | 45 |
| Capacité du réservoir (l) | 17 |
| Capacité du sac à poussière (l) | 8 |
| Poids (kg) | 9 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 380 x 340 x 680 |
| Taille du carton (mm) | 470 X 460 X 720 |
| Certification | CB/CE |
Nous proposons également d'autres aspirateurs, notamment des aspirateurs pour la récupération de la poussière des outils électriques, des aspirateurs pneumatiques pour outils et des aspirateurs industriels.
Standard






Facultatif



