
vi-7009(2) aspirateur industriel eau et poussière
| Modèle n° | VI-7009(2) |
| Description | Humide et industriel Aspirateur à sec |
| Moteur | Monobloc à 2 étages |
| Option de vitesse | HAUT-BAS-OFF |
| Tension (V) | 100-127 |
| Corps (matériau du récipient) | Plastique PE |
| Puissance nominale (W) (haute vitesse/basse vitesse) | 1150/650 |
| Débit d'air max. (CFM) (vitesse élevée/basse vitesse) | 106/85 |
| Pression de vide max. (kPa) (vitesse élevée/basse vitesse) | 25/16 |
| Puissance d'aspiration (W) (vitesse élevée/vitesse faible) | 280/140 |
| Nombre de filtres | 2 (filtre en tissu + filtre à cartouche PET lavable de classe M) |
| Surface du filtre à cartouche (cm²) | 4400 |
| Longueur du câble (m) | 5 |
| Capacité du réservoir (l) (sec/humide) | 36/24 |
| Capacité du sac à poussière (l) | 20,5 |
| Poids (kg) | 10.4 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 433X406X633 |
| Taille du carton (mm) | 470 X 460 X 700 |
| Certification | CB |
Nous proposons également une variété d'aspirateurs, notamment des modèles pour dépoussiéreurs d'outils électriques, des aspirateurs à double moteur et des aspirateurs pour étangs à poissons.
Standard






