
vi-7009(2r) aspirateur de poussière mobile
| Modèle n° | VI-7009(2R) |
| Description | Aspirateur de poussière mobile Prise de courant intégrée pour démarrage et arrêt automatiques |
| Moteur | Monobloc à 2 étages |
| Option de vitesse | HAUT-BAS-OFF |
| Tension (V) | 100-127 |
| Corps (matériau du récipient) | Plastique PE |
| Puissance nominale (W) (haute vitesse/basse vitesse) | 1150/650 |
| Débit d'air max. (CFM) (haute vitesse/basse vitesse) | 106/85 |
| Pression de vide max. (kPa) (vitesse élevée/faible vitesse) | 25/16 |
| Puissance d'aspiration (W) (vitesse élevée/faible vitesse) | 280/140 |
| Nombre de filtres | 3 (filtre en tissu + filtre à cartouche PET lavable de classe M + sac à poussière en papier) |
| Surface du filtre à cartouche (cm²) | 4400 |
| Longueur du câble (m) | 5 |
| Capacité du réservoir (l) (sec/humide) | 36/24 |
| Capacité du sac à poussière (l) | 20,5 |
| Poids (kg) | 10.4 |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 433X406X633 |
| Taille du carton (mm) | 470 X 460 X 700 |
Standard

Facultatif










