Aspirateur professionnel eau et poussière
Nos aspirateurs professionnels eau et poussière sont conçus pour le nettoyage quotidien des couloirs, commerces, cuisines, ateliers et zones de production. Un seul appareil aspire les liquides renversés, les poussières fines et les débris volumineux.
Comment choisir un modèle
- Type de déchets : pour aspirer les liquides sur sols lisses, le VC-3020 est livré avec une raclette.
- Matériau de la cuve : au choix acier inoxydable (inox, SUS), plastique PE ou plastique PP. Le matériau de la cuve de chaque modèle figure dans le tableau ci-dessous.
- Moteur : la plupart des modèles utilisent un moteur 1 étage de 88 CFM et 16 kPa. Les VC-100(2) et VC-250(2) utilisent un moteur 2 étages avec vitesse haute et basse.
- Accessoires : consultez les accessoires standard sur la fiche de chaque modèle, ou la page Pièces détachées et accessoires.
Comparer les modèles
| Image | Modèle | Moteur | Vitesse | Cuve (L) | Débit d'air (CFM) | Dépression (kPa) | Tension (V) | Matériau de la cuve | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-6010 | Monomoteur 1 étage | 5/5 | 42 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PP | CE | |
![]() | VC-100(1) | Monomoteur 1 étage | 9.5/5.8 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PE | CE | |
![]() | VC-100(2) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 9.5/5.8 | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | Plastique PE | |
![]() | VC-250(1) | Monomoteur 1 étage | 25/20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PE | CE | |
![]() | VC-250(2) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 25/20 | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | Plastique PE | |
![]() | VC-1025 | Monomoteur 1 étage | 16 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PE | ||
![]() | VC-2028 | Monomoteur 1 étage | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-3020 | Monomoteur 1 étage | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-5019 | Monomoteur 1 étage | 18 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PP | ||
![]() | VC-6014 | Monomoteur 1 étage | 14 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-7045 | Monomoteur 1 étage | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PP | ||
![]() | VC-8016 | Monomoteur 1 étage | 12 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | Plastique PP | ||
![]() | VC-6028 | Monomoteur 1 étage | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-1245 | Monomoteur 1 étage | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1220 | Monomoteur 1 étage | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1228 | Monomoteur 1 étage | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP |
Les valeurs proviennent du tableau de caractéristiques de chaque modèle. Ouvrez la fiche d'un modèle pour consulter toutes ses caractéristiques et ses accessoires standard.
- 1















