乾濕兩用工業吸塵器
我們的乾濕兩用工業吸塵器一台就能收集液體、泥漿、金屬切屑與細粉塵,產品依馬達配置分為兩個系列。
- 單馬達機型:VI-7009 與 VI-7010 系列,集塵桶 36 公升或 40 公升,風量 106 CFM、真空吸力 25 kPa。機身可選 PE 塑膠或不鏽鋼,速度可選單速或雙速。
- 雙馬達機型:VI-2020、VI-2025、VI-2030 與 VI-2040,不鏽鋼集塵桶分別為 80 公升、100 公升、120 公升與 160 公升,兩顆二段式馬達提供風量 176 CFM、真空吸力 25 kPa。
過濾系統為布質濾網搭配 M 級可水洗 PET 濾筒。多數機型有 100-127 V 與 220-240 V 可選。下方比較表列出所有機型,選購步驟請看乾濕兩用工業吸塵器選購指南。
單馬達乾濕兩用工業吸塵器
| 圖片 | 型號 | 馬達 | 速度 | 集塵桶(公升) | 風量(CFM) | 真空吸力(kPa) | 電壓(V) | 機身 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-7009(1) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 36/24 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | CB |
![]() | VI-7009(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 36/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | CB |
![]() | VI-7010(1) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 40/24 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 40/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2S) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 40/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | SUS |
雙馬達重型乾濕兩用工業吸塵器
| 圖片 | 型號 | 馬達 | 速度 | 集塵桶(公升) | 風量(CFM) | 真空吸力(kPa) | 電壓(V) | 機身 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-2020 | 雙馬達、二段式 | 開/關 | 80 | 176 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CE |
![]() | VI-2025 | 雙馬達、二段式 | 開/關 | 100 | 176 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CE |
![]() | VI-2030 | 雙馬達、二段式 | 開/關 | 120 | 176 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CE |
![]() | VI-2040 | 雙馬達、二段式 | 開/關 | 160 | 176 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CE |
表中數值取自各機型規格表。點選機型可查看完整規格與標準配件。








