單馬達乾濕兩用工業吸塵器
單馬達系列採用一顆二段式馬達,高速時風量 106 CFM、真空吸力 25 kPa。適合保養廠、洗車區、工作室與工具旁的清理,機身小巧、移動方便。
如何挑選機型
- 機身:VI-7009 機型為 PE 塑膠機身,乾吸容量 36 公升、濕吸容量 24 公升。VI-7010 機型為不鏽鋼(SUS)機身,乾吸容量 40 公升、濕吸容量 24 公升。
- 速度:型號結尾為 (1) 的機型為單一速度,結尾為 (2) 的機型有高低速設定。
- 電壓:請查看下表的電壓欄位。雙速機型標示為 100-127 V。
機型比較
| 圖片 | 型號 | 馬達 | 速度 | 集塵桶(公升) | 風量(CFM) | 真空吸力(kPa) | 電壓(V) | 機身 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-7009(1) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 36/24 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | CB |
![]() | VI-7009(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 36/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | CB |
![]() | VI-7010(1) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 40/24 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 40/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2S) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 40/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | SUS |
表中數值取自各機型規格表。點選機型可查看完整規格與標準配件。




